Chi tiết giải đấu

Quốc tế Mùa giải: 2024-2025

Bảng xếp hạng (Standings)

# Đội bóng Trận T H B Bàn thắng/Bại Điểm
1 Al-Hussein Irbid 20 18 2 0 43/4 56
2 Al-Faisaly SC 20 16 3 1 56/12 51
3 Al-Wehdat 20 12 6 2 31/12 42
4 Al-Ramtha 20 10 2 8 26/21 32
5 Al-Salt 20 8 1 11 23/25 25
6 Shabab Al-Aqaba 20 6 7 7 19/35 25
7 Maan 20 5 5 10 18/29 20
8 Shabab Al-Ordon 20 6 1 13 15/30 19
9 Sahab 20 4 6 10 19/34 18
10 Moghayer Al Sarhan 20 5 3 12 20/34 18
11 Al Ahli Amman 20 4 5 11 15/30 17
12 Al-Jalil 20 1 9 10 10/29 12

Kết quả gần đây (Recent Results)